項目 | 指標 |
銅飽和容量g/l | <100 |
密度(25℃) | 0.95—0.98 |
粘度(25℃厘泊) | <190 |
閃點(20℃) | >200 |
萃取動力學(xué)% | ≥95% (30s) |
萃取等溫點g/l(25℃) | ≤2.1 |
萃取分相時間 | ≤120s |
反萃動力學(xué)% | ≥90% (30s) |
反萃等溫點g/l(25℃) | ≤0.10 |
反萃分相時間 | ≤90s |
product
名 稱:GS-54用途:GS-54主要用于氨性體系溶液中銅離子的萃取與分離技術(shù)指標:項目指標銅飽和容量g/l<100密度……
項目 | 指標 |
銅飽和容量g/l | <100 |
密度(25℃) | 0.95—0.98 |
粘度(25℃厘泊) | <190 |
閃點(20℃) | >200 |
萃取動力學(xué)% | ≥95% (30s) |
萃取等溫點g/l(25℃) | ≤2.1 |
萃取分相時間 | ≤120s |
反萃動力學(xué)% | ≥90% (30s) |
反萃等溫點g/l(25℃) | ≤0.10 |
反萃分相時間 | ≤90s |
LEAVE A MESSAGE